LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Mezinárodně uznávaný obchodní název (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Ostatní jména |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografické oblasti | Westafrika, Kongobecken | |||
| státy a území | Zair; Nigérie; Gabon; Rovníková Guinea; Central African Rep.; Kamerun; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| Oddelení | Tracheophyta | |||
| Nahosemenné | Angiosperm | |||
| Trída | Magnoliopsida | |||
| Rád | Fabales | |||
| Celed | Fabaceae | |||
| Rod | Pterocarpus | |||
| Druh | soyauxii | |||
| Citace autora | Taub. | |||
| Odborný název | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Typ dřeva | tvrdé dřevo | |||
| Forma růstu | Baum | |||
| Kontejnery | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Dřevo zápach | Ausgeprägter Geruch | |||
| Vymezení růstových zón | jasně rozeznatelné | |||
| Heartwood | s barevnými pruhy | |||
| Pás v jádru | Ohne Farbstreifen | |||
| Barevné jádro | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Pole houbového odporu | DC 1 | |||
| Laboratoř odolnosti proti plísním | 1 | |||
| Brouk | D | |||
| Termiti | D | |||
| Litofágních měkkýši | D | |||
| Poznámky | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnovatelnost jádra | 2 | |||
| Impregnovatelnost běl | n/a | |||
| Šířka běl | m | |||
| Radiální smršťování, střední | 3.20 | % | ||
| Smrštění tangenciální, střední | 5.00 | % | ||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, spodní mez | 720.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v sušárně u =12 %, střední hodnota | 740.00 | kg/m3 | ||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, horní mez | 820.00 | kg/m3 | ||
| Pevnost v ohybu, střední | 121.00 | N/mm2 | ||
| Smyková síla, střední | 12.20 | N/mm2 | ||
| Youngův modul, průměr | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Strojní zpracování | snadný | |||
| Předvrtání | doporučeno | |||
| Lepení | ano, ztíženo obsahem pryskyřice | |||
| Paralelní | 6860 | %/% | ||
| Radiální | 1 | % | ||
| Tangenciální | 2 | % | ||
| Verkleidung; Terasové podlahy; Nábytek; Parkety; Rámy dveří a oken |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,